Результаты всех матчей 27-го тура Серии А
Италия. Серия А, 27-й тур.
В матче 27-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» не смогли выявить сильнейшего.
Мяч, забитый нападающим «Наполи» Гонсало Игуаином в поединке 27-го тура Серии А против «Фиорентины», стал самым быстрым ответным голом в истории турнира.
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» не смог ничего противопоставить «Сассуоло».
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 2:0 и упрочил свое лидерство в Серии А.
Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 26-го тура Серии А между «Наполи» и «россонери»
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1), упустил шанс возглавить Серию А и отстает от «Ювентуса» на одно очко
«Лацио» опроверг слухи о том, что клуб продаст в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Фелипе Андерсона.
38 тур. 23.05.2025 |
|||
---|---|---|---|
21:45 | Комо | 0:2 | Інтер |
21:45 | Наполі | 2:0 | Кальярі |
38 тур. 24.05.2025 |
|||
19:00 | Болонья | 1:3 | Дженоа |
21:45 | Мілан | 2:0 | Монца |
38 тур. 25.05.2025 |
|||
21:45 | Лаціо | 0:1 | Лечче |
21:45 | Торіно | 0:2 | Рома |
21:45 | Венеція | 2:3 | Ювентус |
21:45 | Удінезе | 2:3 | Фіорентина |
21:45 | Аталанта | 2:3 | Парма |
21:45 | Емполі | 1:2 | Верона |
# | 29 травня 2025 | І | О |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 38 | 82 |
2 | Інтер | 38 | 81 |
3 | Аталанта | 38 | 74 |
4 | Ювентус | 38 | 70 |
5 | Рома | 38 | 69 |
6 | Фіорентина | 38 | 65 |
7 | Лаціо | 38 | 65 |
8 | Мілан | 38 | 63 |
9 | Болонья | 38 | 62 |
10 | Комо | 38 | 49 |
11 | Торіно | 38 | 44 |
12 | Удінезе | 38 | 44 |
13 | Дженоа | 38 | 43 |
14 | Верона | 38 | 37 |
15 | Парма | 38 | 36 |
16 | Кальярі | 38 | 36 |
17 | Лечче | 38 | 34 |
18 | Емполі | 38 | 31 |
19 | Венеція | 38 | 29 |
20 | Монца | 38 | 18 |
детальна таблиця
гравець | клуб | голи(пен) | ігри |
---|---|---|---|
Матео Ретегі | Аталанта | 25 (4) | 35 |
Мойзе Кін | Фіорентина | 19 (1) | 31 |
Адемола Лукман | Аталанта | 15 (1) | 30 |
Ріккардо Орсоліні | Болонья | 15 (3) | 29 |
Маркус Тюрам | Інтер | 14 | 30 |
Ромелу Лукаку | Наполі | 14 (3) | 36 |
Лаутаро Мартінес | Інтер | 12 | 31 |
Скотт Мактоміней | Наполі | 12 | 34 |
Лоренцо Лукка | Удінезе | 12 (1) | 31 |
Артем Довбик | Рома | 12 (2) | 32 |
докладна статистика
гравець | клуб | передачі | ігри |
---|---|---|---|
Ромелу Лукаку | Наполі | 11 | 36 |
Нуну Тавареш | Лаціо | 8 | 24 |
Крістіан Пулішич | Мілан | 8 | 31 |
Рауль Белланова | Аталанта / Торіно | 8 | 33 |
Ніко Пас | Комо | 8 | 34 |
Федеріко Дімарко | Інтер | 7 | 31 |
Рафаель Леау | Мілан | 7 | 32 |
Юссуф Фофана | Мілан | 7 | 33 |
Матео Ретегі | Аталанта | 7 | 35 |
Хакан Чалханоглу | Інтер | 6 | 27 |
докладна статистика