Результаты всех матчей 27-го тура Серии А
Италия. Серия А, 27-й тур.
В матче 27-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» не смогли выявить сильнейшего.
Мяч, забитый нападающим «Наполи» Гонсало Игуаином в поединке 27-го тура Серии А против «Фиорентины», стал самым быстрым ответным голом в истории турнира.
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» не смог ничего противопоставить «Сассуоло».
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 2:0 и упрочил свое лидерство в Серии А.
Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 26-го тура Серии А между «Наполи» и «россонери»
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1), упустил шанс возглавить Серию А и отстает от «Ювентуса» на одно очко
«Лацио» опроверг слухи о том, что клуб продаст в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Фелипе Андерсона.
35 тур. 02.05.2025 |
|||
---|---|---|---|
21:45 | Торіно | 1:1 | Венеція |
35 тур. 03.05.2025 |
|||
16:00 | Кальярі | 1:2 | Удінезе |
16:00 | Парма | 0:1 | Комо |
19:00 | Лечче | 0:1 | Наполі |
21:45 | Інтер | 1:0 | Верона |
35 тур. 04.05.2025 |
|||
13:30 | Емполі | 0:1 | Лаціо |
16:00 | Монца | 0:4 | Аталанта |
19:00 | Рома | 1:0 | Фіорентина |
21:45 | Болонья | 1:1 | Ювентус |
35 тур. 05.05.2025 |
|||
21:45 | Дженоа | 1:2 | Мілан |
36 тур. 09.05.2025 |
|||
---|---|---|---|
21:45 | Мілан | -:- | Болонья |
36 тур. 10.05.2025 |
|||
16:00 | Комо | -:- | Кальярі |
19:00 | Лаціо | -:- | Ювентус |
21:45 | Емполі | -:- | Парма |
36 тур. 11.05.2025 |
|||
13:30 | Удінезе | -:- | Монца |
16:00 | Верона | -:- | Лечче |
19:00 | Торіно | -:- | Інтер |
21:45 | Наполі | -:- | Дженоа |
36 тур. 12.05.2025 |
|||
19:30 | Венеція | -:- | Фіорентина |
21:45 | Аталанта | -:- | Рома |
# | 08 травня 2025 | І | О |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 35 | 77 |
2 | Інтер | 35 | 74 |
3 | Аталанта | 35 | 68 |
4 | Ювентус | 35 | 63 |
5 | Рома | 35 | 63 |
6 | Лаціо | 35 | 63 |
7 | Болонья | 35 | 62 |
8 | Фіорентина | 35 | 59 |
9 | Мілан | 35 | 57 |
10 | Комо | 35 | 45 |
11 | Торіно | 35 | 44 |
12 | Удінезе | 35 | 44 |
13 | Дженоа | 35 | 39 |
14 | Кальярі | 35 | 33 |
15 | Парма | 35 | 32 |
16 | Верона | 35 | 32 |
17 | Лечче | 35 | 27 |
18 | Венеція | 35 | 26 |
19 | Емполі | 35 | 25 |
20 | Монца | 35 | 15 |
детальна таблиця
гравець | клуб | голи(пен) | ігри |
---|---|---|---|
Матео Ретегі | Аталанта | 24 (4) | 32 |
Мойзе Кін | Фіорентина | 17 (1) | 29 |
Маркус Тюрам | Інтер | 14 | 29 |
Адемола Лукман | Аталанта | 14 (1) | 28 |
Лаутаро Мартінес | Інтер | 12 | 31 |
Артем Довбик | Рома | 12 (2) | 31 |
Ріккардо Орсоліні | Болонья | 12 (3) | 27 |
Ромелу Лукаку | Наполі | 12 (3) | 33 |
Скотт Мактоміней | Наполі | 11 | 31 |
Тіджані Рейндерс | Мілан | 10 | 32 |
докладна статистика
гравець | клуб | передачі | ігри |
---|---|---|---|
Ромелу Лукаку | Наполі | 11 | 33 |
Нуну Тавареш | Лаціо | 8 | 22 |
Крістіан Пулішич | Мілан | 8 | 28 |
Рауль Белланова | Аталанта / Торіно | 8 | 30 |
Федеріко Дімарко | Інтер | 7 | 28 |
Рафаель Леау | Мілан | 7 | 31 |
Юссуф Фофана | Мілан | 7 | 31 |
Матео Ретегі | Аталанта | 7 | 32 |
Ніколо Барелла | Інтер | 6 | 29 |
Ніко Пас | Комо | 6 | 31 |
докладна статистика