Другое

Рейтинг IFFHS. "Челси" - лучшая команда мира по итогам февраля

4 мар 2013 14:58, 0 1485
Международная федерация футбольной истории и статистики обновила рейтинг команд мира по итогам февраля.

Рейтинг возглавил лондонский "Челси", на два очка от "аристократов" отстает мадридский "Атлетико". Третьей финишировала мюнхенская "Бавария"

1 (3). "Челси" (Англия) — 307 баллов.

2 (2). "Атлетико" (Испания) — 304.

3 (5). "Бавария" (Германия) — 292.

4 (6). "Коринтианс" (Бразилия) — 287.

5 (1). "Барселона" (Испания) — 283.

6 (4). "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 281.

7 (7). "Реал" (Испания) — 277.

8 (11). "Ювентус" (Италия) — 241.

9 (19). "Интер" (Италия) — 234.

10 (13). "Сан-Пауло" (Бразилия) — 226


22 (35). "Анжи" (Россия) - 203...

52 (59). "Шахтер" (Украина) - 166...

58 (44). "Металлист" (Украина) - 160,5...

63 (65). "Днепр" (Украина) - 155,0

71 (85). "Рубин" (Россия) - 144...

79 ( 88). "Динамо" (Украина) - 137,5...

103 (104). "Зенит" (Россия) - 121...

174 (173). "Динамо" (Россия) - 94,5...

183 (185). "Спартак" (Россия) - 91,5...

232 (227). "Металлург" Д (Украина) - 83...

250 (249). "Арсенал" К (Украина) - 80

250 (206). ЦСКА (Россия) - 80...

409 (406). "Терек" (Россия) – 62.

Автор: ForzaJuve Категория: Другое
Челси
Рейтинги