Таблица игроков

Игрок Очки Прав. Неправ. Посл. тур
№ 1 CROWS 200 0 0 0
№ 2 ForzaJuve 200 0 0 0
№ 3 SuPeRMaKs 200 0 0 0
№ 4 Narrcom86 200 0 0 0
№ 5 ohotnik 200 0 0 0
№ 6 Demmiurg 200 0 0 0
№ 7 nvrsk 200 0 0 0
№ 8 Ukrainer 200 0 0 0
№ 9 milioner 200 0 0 0
№ 10 Homer 200 0 0 0
№ 11 Bereza 200 0 0 0
№ 12 Timu 200 0 0 0
№ 13 mister919 200 0 0 0
№ 14 LukaMor 200 0 0 0
№ 15 shumadan 200 0 0 0
№ 16 AirDenia 200 0 0 0
№ 17 toljan777 200 0 0 0
№ 18 wangar 200 0 0 0
№ 19 Maks1m 200 0 0 0
№ 20 Greshnik18 200 0 0 0
№ 21 pocettino 200 0 0 0
№ 22 ATLANTIC 200 0 0 0
№ 23 JackDaniels 200 0 0 0
№ 24 DAVIDS 200 0 0 0
№ 25 cikintos 200 0 0 0
№ 26 KapitanAfrika 200 0 0 0
№ 27 MaraDonnA 200 0 0 0
№ 28 Leg1on 200 0 0 0
№ 29 Dmitriy 200 0 0 0
№ 30 Duka 200 0 0 0
№ 31 Fred 7 200 0 0 0
№ 32 Warspear 200 0 0 0
№ 33 REFLEX 200 0 0 0
№ 34 PALACH 200 0 0 0
№ 35 Footmen3 200 0 0 0
№ 36 STOCKER 200 0 0 0
№ 37 kalapach1991 200 0 0 0
№ 38 PFCA 200 0 0 0
№ 39 artyaskas 200 0 0 0
№ 40 Winrar 200 0 0 0
№ 41 Raen 200 0 0 0
№ 42 _ФранцуЗ_ 200 0 0 0
№ 43 Blank 200 0 0 0
№ 44 SUAREZ555 200 0 0 0
№ 45 Lampard 200 0 0 0
№ 46 WILD 200 0 0 0
№ 47 chermash 200 0 0 0
№ 48 SUPERGOLD 200 0 0 0
№ 49 Fancules 200 0 0 0
№ 50 Fiore 200 0 0 0
№ 51 Just 200 0 0 0
№ 52 Parkdepren 200 0 0 0
№ 53 splinter 200 0 0 0
№ 54 DeDjkeee 200 0 0 0
№ 55 PSG 200 0 0 0
№ 56 evgen 200 0 0 0
№ 57 forsaz 200 0 0 0
№ 58 GreenFild 200 0 0 0
№ 59 Anton92b 200 0 0 0
№ 60 Marven 200 0 0 0
№ 61 Norrt 200 0 0 0
№ 62 Maksi_m 200 0 0 0
№ 63 Fabiano 200 0 0 0
№ 64 Volk16 200 0 0 0
№ 65 Jason 200 0 0 0
№ 66 GAGAW 200 0 0 0
№ 67 VLADVM10 200 0 0 0
№ 68 BRAGUNY---ЭТО Я 200 0 0 0
№ 69 iAGUEROi 200 0 0 0
№ 70 AndreVilashBoash 200 0 0 0
№ 71 Axe7 200 0 0 0
№ 72 BLANCOS 200 0 0 0
№ 73 Markus 200 0 0 0
№ 74 Ratt 200 0 0 0
№ 75 Aristocrat 200 0 0 0
№ 76 FredPerry 200 0 0 0
№ 77 August 200 0 0 0
№ 78 tolik97 200 0 0 0
№ 79 Mix_99 200 0 0 0
№ 80 Lavrishin 200 0 0 0
№ 81 xavi06 200 0 0 0
№ 82 MilanAC 200 0 0 0
№ 83 vikchi 200 0 0 0
№ 84 12345 200 0 0 0
№ 85 Juventini 200 0 0 0
№ 86 MaRaKaNeC 200 0 0 0
№ 87 alex200pl 200 0 0 0
№ 88 jojo) 200 0 0 0
№ 89 DragoBY 200 0 0 0
№ 90 mindia0 200 0 0 0
№ 91 RickyAlvarez 200 0 0 0
№ 92 JacksonX 200 0 0 0
№ 93 Verazzi_Calcio 200 0 0 0
№ 94 ZiCkZaCk 200 0 0 0
№ 95 ArsenDnepr 200 0 0 0
№ 96 bale11 200 0 0 0
№ 97 kiry 200 0 0 0
№ 98 ak_47_1992_28 200 0 0 0
№ 99 pellegrini 200 0 0 0
№ 100 a_budnikov 200 0 0 0
№ 101 Reus97 200 0 0 0
№ 102 Ronaldo 200 0 0 0
№ 103 narek2000 200 0 0 0
№ 104 Grendelin 200 0 0 0
№ 105 Ramishok777 200 0 0 0
№ 106 102vital 200 0 0 0
№ 107 Maverick 200 0 0 0
№ 108 Bkedax22 200 0 0 0
№ 109 Alexan75 200 0 0 0
№ 110 Dimon787 200 0 0 0
№ 111 FanMilan 200 0 0 0
№ 112 Виктор Соловьев 200 0 0 0
№ 113 barrada 200 0 0 0
№ 114 dimabux.ru 200 0 0 0
№ 115 Johny16 200 0 0 0
№ 116 chxikvi 200 0 0 0
№ 117 Sl1m 200 0 0
№ 118 prodeus 200 0 0
№ 119 MILAN89 200 0 0
№ 120 4man 200 0 0
№ 121 ManUtd00 200 0 0


Игрок - логин пользователя на сайте, очки - количество очков пользователя, прав. - количество правильно угаданных победителей, неправ. - количество неправильно угаданных победителей, посл. тур - количество очков, набранное за последний прошедший тур.

Матчи текущего тура

Матч Дата начала Турнир

Ваши возможности ограничены! Вы не авторизованы на сайте. Только авторизованные пользователи могут принять участие в турнире прогнозистов.