Результаты всех матчей 27-го тура Серии А
Италия. Серия А, 27-й тур.
В матче 27-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» не смогли выявить сильнейшего.
Мяч, забитый нападающим «Наполи» Гонсало Игуаином в поединке 27-го тура Серии А против «Фиорентины», стал самым быстрым ответным голом в истории турнира.
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» не смог ничего противопоставить «Сассуоло».
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 2:0 и упрочил свое лидерство в Серии А.
Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 26-го тура Серии А между «Наполи» и «россонери»
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1), упустил шанс возглавить Серию А и отстает от «Ювентуса» на одно очко
«Лацио» опроверг слухи о том, что клуб продаст в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Фелипе Андерсона.
20 тур. 27.01.2023 |
|||
---|---|---|---|
19:30 | Болонья | 2:0 | Спеція |
21:45 | Лечче | 1:2 | Салернітана |
20 тур. 28.01.2023 |
|||
16:00 | Емполі | 2:2 | Торіно |
19:00 | Кремонезе | 1:2 | Інтер |
21:45 | Аталанта | 2:0 | Сампдорія |
20 тур. 29.01.2023 |
|||
13:30 | Мілан | 2:5 | Сассуоло |
16:00 | Ювентус | 0:2 | Монца |
19:00 | Лаціо | 1:1 | Фіорентина |
21:45 | Наполі | 2:1 | Рома |
20 тур. 30.01.2023 |
|||
21:45 | Удінезе | 1:1 | Верона |
21 тур. 04.02.2023 |
|||
---|---|---|---|
16:00 | Кремонезе | -:- | Лечче |
19:00 | Рома | -:- | Емполі |
21:45 | Сассуоло | -:- | Аталанта |
21 тур. 05.02.2023 |
|||
13:30 | Спеція | -:- | Наполі |
16:00 | Торіно | -:- | Удінезе |
19:00 | Фіорентина | -:- | Болонья |
21:45 | Інтер | -:- | Мілан |
21 тур. 06.02.2023 |
|||
19:30 | Верона | -:- | Лаціо |
21:45 | Монца | -:- | Сампдорія |
21 тур. 07.02.2023 |
|||
21:45 | Салернітана | -:- | Ювентус |
# | 01 лютого 2023 | И | О |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 20 | 53 |
2 | Інтер | 20 | 40 |
3 | Лаціо | 20 | 38 |
4 | Аталанта | 20 | 38 |
5 | Мілан | 20 | 38 |
6 | Рома | 20 | 37 |
7 | Удінезе | 20 | 29 |
8 | Торіно | 20 | 27 |
9 | Болонья | 20 | 26 |
10 | Емполі | 20 | 26 |
11 | Монца | 20 | 25 |
12 | Фіорентина | 20 | 24 |
13 | Ювентус | 20 | 23 |
14 | Салернітана | 20 | 21 |
15 | Лечче | 20 | 20 |
16 | Сассуоло | 20 | 20 |
17 | Спеція | 20 | 18 |
18 | Верона | 20 | 13 |
19 | Сампдорія | 20 | 9 |
20 | Кремонезе | 20 | 8 |
детальна таблиця
игрок | клуб | голы(пен) | игры |
---|---|---|---|
Віктор Осімген | Наполі | 14 | 16 |
Адемола Лукман | Аталанта | 12 (3) | 19 |
Лаутаро Мартінес | Інтер | 11 (1) | 21 |
Мбала Нзола | Спеція | 9 (2) | 18 |
Рафаель Леау | Мілан | 8 | 18 |
Маттіа Дзакканьї | Лаціо | 8 (1) | 18 |
Марко Арнаутович | Болонья | 8 (3) | 17 |
Чіро Іммобіле | Лаціо | 7 | 15 |
Хвіча Кварацхелія | Наполі | 7 | 16 |
Бету | Удінезе | 7 | 16 |
подробная статистика
игрок | клуб | передачи | игры |
---|---|---|---|
Сергій Мілінкович-Савич | Лаціо | 9 | 20 |
Роберто Перейра | Удінезе | 8 | 18 |
Хвіча Кварацхелія | Наполі | 7 | 16 |
Маріу Руї | Наполі | 6 | 16 |
Жерар Деулофеу | Удінезе | 6 | 16 |
Філіп Костич | Ювентус | 6 | 19 |
Пйотр Зелінські | Наполі | 6 | 21 |
Жеремі Бога | Аталанта | 5 | 8 |
Лоренцо Пеллегріні | Рома | 5 | 16 |
Рафаель Леау | Мілан | 5 | 18 |
подробная статистика