Трансферы
Обновлённый рейтинг сборных ФИФА (на состояние от 7 марта 2012 года)
24 авг 2012 11:43, 0 10106
1 (1) Испания - 1561
2 (3) Голландия - 1379
3 (2) Германия - 1332
4 (4) Уругвай - 1289
5 (7) Бразилия - 1157
6 (5) Англия - 1121
7 (6) Португалия - 1106
8 (11) Аргентина - 1102
9 (8) Италия - 1062
10 (9) Хорватия - 1049
11 (10) Дания - 1025
12 (13) Россия - 1003
13 (14) Греция - 953
14 (12) Чили - 950
15 (15) Кот-д-Ивуар - 944
16 (17) Франция - 938
17 (18) Швеция - 926
18 (16) Швейцария - 891
19 (20) Ирландия - 872
20 (22) Австралия - 868
...
29 (29) Чехия - 762
49 (59) Украина - 578
75 (70) Польша - 461