Другое
Рейтинг УЕФА. "Днепр" +4, "Наполи" и "Севилья" +1
15 мая 2015 16:56, 0 1405
В первой десятке все осталось без изменений, а вот дальше команды немного поменялись позициями. "Валенсия" обошла дортмундскую "Боруссию" и теперь занимает 12-ю строчку, "Наполи" сумел войти в двадцатку, "Севилья" поднялась на 23-е место, а "Днепр" поднялся сразу на 4 позиции. "Днепряне" опередили "Лацио", "Фиорентину", "Галатасарай" и "Брагу".
1. "Реал" (Испания) - 32.9284; 171.885
2. "Барселона" (Испания) - 35.9284; 162.885
3. "Бавария" (Германия) - 31.1714; 154.883
4. "Челси" (Англия) - 23.7142; 142.078
5. "Атлетико" (Испания) - 25.9284; 120.885
6. "Бенфика" (Португалия) - 9.8166; 118.276
7. "Шальке-04" (Германия) - 20.1714; 111.883
8. "Порту" (Португалия) - 26.8166; 111.276
9. "Арсенал" (Англия) - 22.7142; 110.078
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2.7142; 103.078
...
18. "Шахтер" (Украина) - 19.0000; 86.033
27. "Динамо" (Украина) - 18.0000; 65.033
36. "Днепр" (Украина) - 21.0000; 52.033
43. "Металлист" (Украина) - 4.0000; 47.033
...
15. "Зенит" (Россия) - 18.933; 90.099
31. "Рубин" (Россия) - 1.933; 57.099
34. ЦСКА (Россия) - 9.933; 55.599
56. "Спартак" (Россия) - 1.933; 37.099