Суарес: «Хотел бы уметь играть левой, как Месси, и быть столь же быстрым, как Неймар»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил дружелюбную атмосферу внутри коллектива «сине-гранатовых»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил дружелюбную атмосферу внутри коллектива «сине-гранатовых»
Как инфомирует источник, президент «Реала» Флорентино Перес и наставник «сливочных» Зинедин Зидан провели встречу после проигранного матча с «Атлетико» (0:1).
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 2:1 и оторвалась на восемь очков от «Атлетико», обыгравшего в этом туре «Реал».
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома разгромно уступила «Атлетику» (0:3). Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в мадридском дерби
В мадридском дерби гол Антуана Гризманна принес победу «матрасникам».
«Барселона» успела заключить новый контракт с бразильским нападающим Неймаром еще в декабре.
«Барселона» подарила 5-летнему афганскому мальчику Муртазе Ахмади футболку сборной Аргентины с «десяткой» и фамилией Лионеля Месси
|
15 тур. 07.12.2025 |
|||
|---|---|---|---|
| 15:00 | Ельче | 3:0 | Жирона |
| 17:15 | Валенсія | 1:1 | Севілья |
| 19:30 | Еспаньйол | 1:0 | Райо Вальєкано |
| 22:00 | Реал Мадрид | 0:2 | Сельта |
|
15 тур. 08.12.2025 |
|||
| 22:00 | Осасуна | 2:0 | Леванте |
|
16 тур. 12.12.2025 |
|||
| 22:00 | Реал Сосьєдад | 1:2 | Жирона |
|
16 тур. 13.12.2025 |
|||
| 15:00 | Атлетіко Мадрид | 2:1 | Валенсія |
| 17:15 | Мальорка | 3:1 | Ельче |
| 19:30 | Барселона | 2:0 | Осасуна |
| 22:00 | Хетафе | 0:1 | Еспаньйол |
|
16 тур. 14.12.2025 |
|||
|---|---|---|---|
| 15:00 | Севілья | -:- | Реал Ов`єдо |
| 17:15 | Сельта | -:- | Атлетік Більбао |
| 19:30 | Леванте | -:- | Вільярреал |
| 22:00 | Алавес | -:- | Реал Мадрид |
|
16 тур. 15.12.2025 |
|||
| 22:00 | Райо Вальєкано | -:- | Реал Бетіс |
|
17 тур. 19.12.2025 |
|||
| 22:00 | Валенсія | -:- | Мальорка |
|
17 тур. 20.12.2025 |
|||
| 15:00 | Реал Ов`єдо | -:- | Сельта |
| 17:15 | Леванте | -:- | Реал Сосьєдад |
| 19:30 | Осасуна | -:- | Алавес |
| 22:00 | Реал Мадрид | -:- | Севілья |
| # | 14 грудня 2025 | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 17 | 43 |
| 2 | Реал Мадрид | 16 | 36 |
| 3 | Вільярреал | 15 | 35 |
| 4 | Атлетіко Мадрид | 17 | 34 |
| 5 | Еспаньйол | 16 | 30 |
| 6 | Реал Бетіс | 15 | 24 |
| 7 | Атлетік Більбао | 16 | 23 |
| 8 | Хетафе | 16 | 20 |
| 9 | Сельта | 15 | 19 |
| 10 | Ельче | 16 | 19 |
| 11 | Алавес | 15 | 18 |
| 12 | Райо Вальєкано | 15 | 17 |
| 13 | Севілья | 15 | 17 |
| 14 | Мальорка | 16 | 17 |
| 15 | Реал Сосьєдад | 16 | 16 |
| 16 | Осасуна | 16 | 15 |
| 17 | Валенсія | 16 | 15 |
| 18 | Жирона | 16 | 15 |
| 19 | Реал Ов`єдо | 15 | 10 |
| 20 | Леванте | 15 | 9 |
детальна таблиця
| гравець | клуб | голи(пен) | ігри |
|---|---|---|---|
| Кіліан Мбаппе | Реал Мадрид | 12 (2) | 14 |
| Ферран Торрес | Барселона | 9 | 14 |
| Ведат Мурікі | Мальорка | 9 (2) | 15 |
| Роберт Левандовські | Барселона | 7 (1) | 11 |
| Хуліан Альварес | Атлетіко Мадрид | 7 (2) | 15 |
| Рафінья Діас | Барселона | 6 | 9 |
| Рафа Мір | Ельче | 6 | 16 |
| Ламін Ямаль | Барселона | 6 (2) | 11 |
| Антоні | Реал Бетіс | 5 | 9 |
| Пере Мілья | Еспаньйол | 5 | 13 |
докладна статистика
| гравець | клуб | передачі | ігри |
|---|---|---|---|
| Маркус Рашфорд | Барселона | 6 | 15 |
| Луіс Мілья | Хетафе | 6 | 15 |
| Педрі | Барселона | 5 | 14 |
| Ламін Ямаль | Барселона | 4 | 11 |
| Рубен Варгас | Севілья | 4 | 11 |
| Вінісіус Жуніор | Реал Мадрид | 4 | 14 |
| Кіліан Мбаппе | Реал Мадрид | 4 | 14 |
| Айосе Перес | Вільярреал | 3 | 7 |
| Жан Вірхілі | Мальорка | 3 | 8 |
| Рафінья Діас | Барселона | 3 | 9 |
докладна статистика