Евро

IFFHS. Обновлённый рейтинг футбольных клубов мира на 4 октября

23 авг 2012 17:16, 2 6021
Рейтинг Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS на 4 октября:

1 (1). "Барселона" (Испания) - 331 очко,0
2 (2). "Реал" (Испания) - 305,0
3 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 282,0
4 (4). "Порту" (Португалия) - 254,5
5 (6). "Шальке" (Германия) - 244,0
6 (8). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 243,0
7 (9). "Бавария" (Германия) - 240,0
8 (5). "Интер" (Италия) - 231,0
9 (9). "Манчестер Сити" (Англия) - 225,0
10 (14). "Универсидад Католика" (Чили) - 224,0
11 (7). "Вильяреал" (Испания) - 220,0
12 (12). "Динамо" (Киев, Украина) - 219,0
13 (22). "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 218,5
14 (11). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 218,0
15 (13). "Сантос" (Бразилия) - 212,0
16 (15). ПСВ (Голландия) - 210,0
17 (17). "Бенфика" (Португалия) - 208,5
17 (19). "Твенте" (Голландия) - 208,5
19 (36). "Асунсьон" (Парагвай) - 198, 0
20 (23). "Лилль" (Франция) - 198,0

27 (16). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 182,5
36 (28). "Зенит" (Россия) - 170,5
37 (26). ЦСКА (Россия) - 170,0
60 (35). "Спартак" (Россия) - 148,0[
65 (67). "Рубин" (Россия) - 145,5
69 (77). "Металлист" (Харьков, Украина) - 142,5
127 (125.) "Ворскла" (Полтава, Украина) - 109,5
172 (225). "Локомотив" (Россия) - 96,0
254 (245). "Карпаты" (Львов, Украина) - 78,5
258 (255). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 78,0
342 (305). "Динамо" (Россия) - 66,0

Автор: Narrcom86 Категория: Евро

TOP
  • Devil2011
    Devil2011
    4 окт 2011 21:48

    Я фигею с этого IFFНS

  • DAVIDS
    DAVIDS
    4 окт 2011 20:07

    Шахтер сыграл пару раз фигово и улетел сразу на 27 место.